Loading page…
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Sep 28, 8:00 PM ET · Best of 5 · 4 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canny | Zaahen | 1/6/2 | 218 | 12,207 | 12,381 | 25 |
| Angrodis | MonkeyKing | 2/7/5 | 213 | 11,623 | 11,135 | 40 |
| Quetips | Syndra | 5/6/3 | 245 | 13,560 | 19,527 | 24 |
| iEnders | Zeri | 4/6/4 | 284 | 15,437 | 19,075 | 24 |
| I am ATOMIC | Lulu | 1/3/7 | 35 | 8,271 | 2,908 | 69 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Pantheon | 4/2/7 | 275 | 14,101 | 30,545 | 35 |
| Lizzo Mukkbang | Volibear | 8/1/10 | 288 | 16,878 | 18,245 | 43 |
| tvrrefvf | Annie | 7/4/11 | 210 | 13,538 | 34,487 | 35 |
| Archêr | Jhin | 6/1/5 | 302 | 16,278 | 15,500 | 21 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Illaoi | 3/3/3 | 236 | 11,031 | 31,740 | 18 |
| Lizzo Mukkbang | Trundle | 0/1/3 | 194 | 10,835 | 6,025 | 48 |
| tvrrefvf | Azir | 7/4/1 | 227 | 11,663 | 29,970 | 16 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Chogath | 7/6/9 | 326 | 16,685 | 60,169 | 30 |
| Lizzo Mukkbang | Zac | 2/6/13 | 226 | 13,325 | 19,289 | 49 |
| tvrrefvf | Jayce | 17/9/8 | 231 | 17,795 | 71,829 | 47 |
| Archêr |
Series by games won: Freaks Under Restraint 3 · Endless 1
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Sep 28, 8:00 PM ET · Best of 5 · 4 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canny | Zaahen | 1/6/2 | 218 | 12,207 | 12,381 | 25 |
| Angrodis | MonkeyKing | 2/7/5 | 213 | 11,623 | 11,135 | 40 |
| Quetips | Syndra | 5/6/3 | 245 | 13,560 | 19,527 | 24 |
| iEnders | Zeri | 4/6/4 | 284 | 15,437 | 19,075 | 24 |
| I am ATOMIC | Lulu | 1/3/7 | 35 | 8,271 | 2,908 | 69 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Pantheon | 4/2/7 | 275 | 14,101 | 30,545 | 35 |
| Lizzo Mukkbang | Volibear | 8/1/10 | 288 | 16,878 | 18,245 | 43 |
| tvrrefvf | Annie | 7/4/11 | 210 | 13,538 | 34,487 | 35 |
| Archêr | Jhin | 6/1/5 | 302 | 16,278 | 15,500 | 21 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Illaoi | 3/3/3 | 236 | 11,031 | 31,740 | 18 |
| Lizzo Mukkbang | Trundle | 0/1/3 | 194 | 10,835 | 6,025 | 48 |
| tvrrefvf | Azir | 7/4/1 | 227 | 11,663 | 29,970 | 16 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Chogath | 7/6/9 | 326 | 16,685 | 60,169 | 30 |
| Lizzo Mukkbang | Zac | 2/6/13 | 226 | 13,325 | 19,289 | 49 |
| tvrrefvf | Jayce | 17/9/8 | 231 | 17,795 | 71,829 | 47 |
| Archêr |
Series by games won: Freaks Under Restraint 3 · Endless 1
| Chief |
| Nautilus |
| 3/5/11 |
| 38 |
| 9,730 |
| 6,833 |
| 88 |
| Ashe |
| 9/3/3 |
| 228 |
| 13,659 |
| 18,379 |
| 32 |
| Chief | Seraphine | 1/1/13 | 48 | 9,382 | 11,482 | 91 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canny | Aatrox | 3/2/1 | 196 | 10,545 | 19,847 | 25 |
| Angrodis | JarvanIV | 0/5/4 | 154 | 8,031 | 7,306 | 18 |
| Quetips | Mel | 4/5/2 | 245 | 10,443 | 20,902 | 24 |
| iEnders | Lucian | 5/4/2 | 240 | 12,594 | 22,224 | 24 |
| I am ATOMIC | Milio | 0/4/6 | 21 | 6,549 | 2,830 | 67 |
| Jinx |
| 4/5/13 |
| 378 |
| 19,623 |
| 39,441 |
| 31 |
| Chief | Morgana | 3/5/18 | 50 | 11,460 | 14,482 | 148 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canny | DrMundo | 7/3/11 | 369 | 19,852 | 53,082 | 52 |
| Angrodis | Brand | 7/9/14 | 240 | 16,196 | 51,166 | 28 |
| Quetips | Yone | 6/11/7 | 269 | 15,158 | 23,557 | 51 |
| iEnders | Sivir | 9/5/9 | 358 | 20,845 | 44,824 | 22 |
| I am ATOMIC | Braum | 2/5/19 | 37 | 11,427 | 6,448 | 110 |
| 0/6/4 |
| 223 |
| 10,547 |
| 14,855 |
| 15 |
| I am ATOMIC | Janna | 0/8/3 | 29 | 6,427 | 3,815 | 71 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Jax | 4/3/4 | 210 | 11,893 | 10,624 | 28 |
| Lizzo Mukkbang | Shyvana | 6/3/7 | 218 | 13,066 | 14,369 | 41 |
| tvrrefvf | Vladimir | 6/3/1 | 221 | 11,983 | 23,158 | 10 |
| Archêr | MissFortune | 10/2/4 | 280 | 15,290 | 27,261 | 15 |
| Chief | Neeko | 1/1/11 | 25 | 8,545 | 14,528 | 103 |

Wukong
Quetips

Syndra
IEnders

Zaahen
I am atomic
Bans
Lillia
Tristana
Caitlyn
Illaoi
Malphite| Chief |
| Nautilus |
| 3/5/11 |
| 38 |
| 9,730 |
| 6,833 |
| 88 |
| Ashe |
| 9/3/3 |
| 228 |
| 13,659 |
| 18,379 |
| 32 |
| Chief | Seraphine | 1/1/13 | 48 | 9,382 | 11,482 | 91 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canny | Aatrox | 3/2/1 | 196 | 10,545 | 19,847 | 25 |
| Angrodis | JarvanIV | 0/5/4 | 154 | 8,031 | 7,306 | 18 |
| Quetips | Mel | 4/5/2 | 245 | 10,443 | 20,902 | 24 |
| iEnders | Lucian | 5/4/2 | 240 | 12,594 | 22,224 | 24 |
| I am ATOMIC | Milio | 0/4/6 | 21 | 6,549 | 2,830 | 67 |
| Jinx |
| 4/5/13 |
| 378 |
| 19,623 |
| 39,441 |
| 31 |
| Chief | Morgana | 3/5/18 | 50 | 11,460 | 14,482 | 148 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canny | DrMundo | 7/3/11 | 369 | 19,852 | 53,082 | 52 |
| Angrodis | Brand | 7/9/14 | 240 | 16,196 | 51,166 | 28 |
| Quetips | Yone | 6/11/7 | 269 | 15,158 | 23,557 | 51 |
| iEnders | Sivir | 9/5/9 | 358 | 20,845 | 44,824 | 22 |
| I am ATOMIC | Braum | 2/5/19 | 37 | 11,427 | 6,448 | 110 |
| 0/6/4 |
| 223 |
| 10,547 |
| 14,855 |
| 15 |
| I am ATOMIC | Janna | 0/8/3 | 29 | 6,427 | 3,815 | 71 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Jax | 4/3/4 | 210 | 11,893 | 10,624 | 28 |
| Lizzo Mukkbang | Shyvana | 6/3/7 | 218 | 13,066 | 14,369 | 41 |
| tvrrefvf | Vladimir | 6/3/1 | 221 | 11,983 | 23,158 | 10 |
| Archêr | MissFortune | 10/2/4 | 280 | 15,290 | 27,261 | 15 |
| Chief | Neeko | 1/1/11 | 25 | 8,545 | 14,528 | 103 |

Wukong
Quetips

Syndra
IEnders

Zaahen
I am atomic
Bans
Lillia
Tristana
Caitlyn
Illaoi
Malphite
Zyra
DianaAatrox
Quetips

Jarvan IV
IEnders

Mel
I am atomic
Bans
Malphite
Viktor
Caitlyn
Tristana
Lillia
GarenYone
Quetips

Sivir
IEnders

Dr. Mundo
I am atomic
Bans
Akali
Cassiopeia
Tristana
Caitlyn
Lillia
ZiggsJax
LotusB5

Vladimir
Archêr

Shyvana
Chief
Bans
Kled
Garen
Urgot
Zyra
Yunara
Zyra
DianaAatrox
Quetips

Jarvan IV
IEnders

Mel
I am atomic
Bans
Malphite
Viktor
Caitlyn
Tristana
Lillia
GarenYone
Quetips

Sivir
IEnders

Dr. Mundo
I am atomic
Bans
Akali
Cassiopeia
Tristana
Caitlyn
Lillia
ZiggsJax
LotusB5

Vladimir
Archêr

Shyvana
Chief
Bans
Kled
Garen
Urgot
Zyra
Yunara