RANKED BY SERIES RECORD
Team standings
Solari
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Games 15–6 · Next: The Original Mocha House · Form W–L–W–W–W · 85.7% series win rate | 6 | 1 |
| 2 | Games 13–7 · Next: Freaks Under Restraint · Form W–W–W–W–W · 71.4% series win rate | 5 | 2 |
| 3 | Games 12–9 · Form W–W–L–W–L · 71.4% series win rate | 5 | 2 |
| 4 | Games 10–10 · Form L–W–W–W–L · 50% series win rate | 4 | 4 |
| 5 | Games 4–10 · Form L–W–L–W–L · 28.6% series win rate | 2 | 5 |
| 6 | Games 4–10 · Form L–L–L–W–L · 28.6% series win rate | 2 | 5 |
Lunari
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Games 11–4 · Form W–W–W–W–L · 83.3% series win rate | 5 | 1 |
| 2 | Games 8–7 · Form W–L–W–W–L · 50% series win rate | 3 | 3 |
| 3 |
