Loading page…
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Aug 17, 8:00 PM ET · Best of 3 · 3 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promech | Malphite | 4/2/9 | 199 | 11,227 | 14,923 | 25 |
| Pinei nessa poha | MonkeyKing | 2/1/11 | 202 | 11,850 | 12,051 | 29 |
| YRW | Fizz | 16/3/2 | 223 | 15,095 | 22,375 | 27 |
| lolcavan | Jinx | 6/5/9 | 191 | 11,993 | 13,619 | 25 |
| Beg | Rell | 3/1/17 | 30 | 8,845 | 9,021 | 99 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Cassiopeia | 2/6/3 | 196 | 9,374 | 12,796 | 20 |
| Crabadabadoo | Shyvana | 3/6/4 | 178 | 11,432 | 12,817 | 19 |
| GratxAce | Syndra | 0/7/2 | 204 | 8,769 | 11,251 | 16 |
| Humble | Ashe | 6/6/2 | 202 | 12,182 | 14,285 | 14 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promech | TahmKench | 6/4/5 | 182 | 12,085 | 32,791 | 23 |
| Pinei nessa poha | Trundle | 1/8/6 | 192 | 10,034 | 19,823 | 22 |
| YRW | Aurora | 4/9/2 | 187 | 10,737 | 25,874 | 35 |
| lolcavan |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Yone | 5/6/0 | 198 | 10,185 | 22,126 | 19 |
| Crabadabadoo | Zac | 1/4/4 | 145 | 8,546 | 14,549 | 16 |
| GratxAce | Ahri | 1/5/1 | 159 | 7,319 | 13,636 | 22 |
| Humble | Zeri |
Series by games won: Honest Elo Peakers 2 · Snowflakes 1
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Aug 17, 8:00 PM ET · Best of 3 · 3 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promech | Malphite | 4/2/9 | 199 | 11,227 | 14,923 | 25 |
| Pinei nessa poha | MonkeyKing | 2/1/11 | 202 | 11,850 | 12,051 | 29 |
| YRW | Fizz | 16/3/2 | 223 | 15,095 | 22,375 | 27 |
| lolcavan | Jinx | 6/5/9 | 191 | 11,993 | 13,619 | 25 |
| Beg | Rell | 3/1/17 | 30 | 8,845 | 9,021 | 99 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Cassiopeia | 2/6/3 | 196 | 9,374 | 12,796 | 20 |
| Crabadabadoo | Shyvana | 3/6/4 | 178 | 11,432 | 12,817 | 19 |
| GratxAce | Syndra | 0/7/2 | 204 | 8,769 | 11,251 | 16 |
| Humble | Ashe | 6/6/2 | 202 | 12,182 | 14,285 | 14 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promech | TahmKench | 6/4/5 | 182 | 12,085 | 32,791 | 23 |
| Pinei nessa poha | Trundle | 1/8/6 | 192 | 10,034 | 19,823 | 22 |
| YRW | Aurora | 4/9/2 | 187 | 10,737 | 25,874 | 35 |
| lolcavan |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Yone | 5/6/0 | 198 | 10,185 | 22,126 | 19 |
| Crabadabadoo | Zac | 1/4/4 | 145 | 8,546 | 14,549 | 16 |
| GratxAce | Ahri | 1/5/1 | 159 | 7,319 | 13,636 | 22 |
| Humble | Zeri |
Series by games won: Honest Elo Peakers 2 · Snowflakes 1
| WrathOfSath |
| Seraphine |
| 1/6/8 |
| 33 |
| 7,015 |
| 5,427 |
| 72 |
| Caitlyn |
| 5/8/1 |
| 247 |
| 12,550 |
| 20,830 |
| 15 |
| Beg | Alistar | 0/8/7 | 27 | 7,852 | 12,192 | 98 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Ambessa | 4/7/11 | 178 | 9,890 | 29,938 | 19 |
| Crabadabadoo | XinZhao | 14/3/18 | 211 | 16,114 | 50,645 | 27 |
| GratxAce | Veigar | 15/1/12 | 225 | 14,939 | 43,712 | 26 |
| Humble | Sivir | 2/4/18 | 228 | 12,443 | 22,995 | 17 |
| WrathOfSath | Zilean | 1/1/23 | 20 | 8,523 | 5,904 | 91 |
| 0/6/0 |
| 185 |
| 7,858 |
| 11,896 |
| 16 |
| WrathOfSath | Rakan | 0/5/0 | 20 | 5,402 | 3,796 | 65 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promech | Chogath | 2/4/3 | 186 | 9,819 | 7,935 | 22 |
| Pinei nessa poha | Sylas | 6/2/10 | 194 | 11,852 | 15,167 | 20 |
| YRW | Leblanc | 11/1/9 | 185 | 11,559 | 26,967 | 29 |
| lolcavan | Xayah | 5/0/7 | 240 | 12,473 | 18,226 | 18 |
| Beg | Nautilus | 2/0/13 | 27 | 7,756 | 8,940 | 59 |
| WrathOfSath |
| Seraphine |
| 1/6/8 |
| 33 |
| 7,015 |
| 5,427 |
| 72 |
| Caitlyn |
| 5/8/1 |
| 247 |
| 12,550 |
| 20,830 |
| 15 |
| Beg | Alistar | 0/8/7 | 27 | 7,852 | 12,192 | 98 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Ambessa | 4/7/11 | 178 | 9,890 | 29,938 | 19 |
| Crabadabadoo | XinZhao | 14/3/18 | 211 | 16,114 | 50,645 | 27 |
| GratxAce | Veigar | 15/1/12 | 225 | 14,939 | 43,712 | 26 |
| Humble | Sivir | 2/4/18 | 228 | 12,443 | 22,995 | 17 |
| WrathOfSath | Zilean | 1/1/23 | 20 | 8,523 | 5,904 | 91 |
| 0/6/0 |
| 185 |
| 7,858 |
| 11,896 |
| 16 |
| WrathOfSath | Rakan | 0/5/0 | 20 | 5,402 | 3,796 | 65 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promech | Chogath | 2/4/3 | 186 | 9,819 | 7,935 | 22 |
| Pinei nessa poha | Sylas | 6/2/10 | 194 | 11,852 | 15,167 | 20 |
| YRW | Leblanc | 11/1/9 | 185 | 11,559 | 26,967 | 29 |
| lolcavan | Xayah | 5/0/7 | 240 | 12,473 | 18,226 | 18 |
| Beg | Nautilus | 2/0/13 | 27 | 7,756 | 8,940 | 59 |