Loading page…
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Aug 31, 8:00 PM ET · Best of 3 · 2 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all gucci | Aurora | 0/8/4 | 179 | 8,063 | 20,384 | 18 |
| WellShowThemAll | Olaf | 3/7/5 | 211 | 11,307 | 15,282 | 27 |
| cherrie | Cassiopeia | 3/4/3 | 200 | 9,554 | 11,602 | 20 |
| SeeU | Jinx | 1/5/3 | 210 | 10,409 | 11,014 | 13 |
| Aura | Bard | 1/5/4 | 25 | 7,034 | 9,652 | 84 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Illaoi | 10/3/1 | 277 | 15,999 | 28,336 | 27 |
| Lizzo Mukkbang | Volibear | 1/3/8 | 174 | 10,035 | 9,431 | 37 |
| LotusB5 | Ahri | 11/0/5 | 216 | 13,258 | 27,220 | 19 |
| Archêr | Sivir | 6/1/11 | 253 | 14,770 | 22,271 | 22 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Garen | 5/5/2 | 285 | 13,948 | 21,689 | 24 |
| Lizzo Mukkbang | Naafiri | 4/4/5 | 209 | 12,114 | 16,261 | 41 |
| LotusB5 | Gwen | 4/2/3 | 227 | 13,874 | 23,235 | 27 |
| Archêr |
Series by games won: Freaks Under Restraint 2
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Aug 31, 8:00 PM ET · Best of 3 · 2 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all gucci | Aurora | 0/8/4 | 179 | 8,063 | 20,384 | 18 |
| WellShowThemAll | Olaf | 3/7/5 | 211 | 11,307 | 15,282 | 27 |
| cherrie | Cassiopeia | 3/4/3 | 200 | 9,554 | 11,602 | 20 |
| SeeU | Jinx | 1/5/3 | 210 | 10,409 | 11,014 | 13 |
| Aura | Bard | 1/5/4 | 25 | 7,034 | 9,652 | 84 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Illaoi | 10/3/1 | 277 | 15,999 | 28,336 | 27 |
| Lizzo Mukkbang | Volibear | 1/3/8 | 174 | 10,035 | 9,431 | 37 |
| LotusB5 | Ahri | 11/0/5 | 216 | 13,258 | 27,220 | 19 |
| Archêr | Sivir | 6/1/11 | 253 | 14,770 | 22,271 | 22 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Garen | 5/5/2 | 285 | 13,948 | 21,689 | 24 |
| Lizzo Mukkbang | Naafiri | 4/4/5 | 209 | 12,114 | 16,261 | 41 |
| LotusB5 | Gwen | 4/2/3 | 227 | 13,874 | 23,235 | 27 |
| Archêr |
Series by games won: Freaks Under Restraint 2
| Chief |
| Leona |
| 1/1/17 |
| 44 |
| 8,900 |
| 9,825 |
| 83 |
| Jhin |
| 9/1/4 |
| 252 |
| 15,809 |
| 25,767 |
| 16 |
| Chief | Neeko | 0/0/14 | 38 | 10,162 | 22,427 | 102 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all gucci | KSante | 2/2/4 | 245 | 11,165 | 15,697 | 29 |
| WellShowThemAll | MonkeyKing | 5/5/7 | 215 | 13,249 | 28,898 | 30 |
| cherrie | Ekko | 4/5/3 | 202 | 11,989 | 20,464 | 30 |
| SeeU | Ezreal | 1/6/1 | 243 | 10,667 | 14,050 | 16 |
| Aura | Karma | 0/4/7 | 30 | 7,545 | 5,965 | 98 |

Olaf
Cherrie

Cassiopeia
SeeU

Aurora
Aura
Bans
Nautilus
Lillia
Annie
Naafiri
Diana| Chief |
| Leona |
| 1/1/17 |
| 44 |
| 8,900 |
| 9,825 |
| 83 |
| Jhin |
| 9/1/4 |
| 252 |
| 15,809 |
| 25,767 |
| 16 |
| Chief | Neeko | 0/0/14 | 38 | 10,162 | 22,427 | 102 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all gucci | KSante | 2/2/4 | 245 | 11,165 | 15,697 | 29 |
| WellShowThemAll | MonkeyKing | 5/5/7 | 215 | 13,249 | 28,898 | 30 |
| cherrie | Ekko | 4/5/3 | 202 | 11,989 | 20,464 | 30 |
| SeeU | Ezreal | 1/6/1 | 243 | 10,667 | 14,050 | 16 |
| Aura | Karma | 0/4/7 | 30 | 7,545 | 5,965 | 98 |

Olaf
Cherrie

Cassiopeia
SeeU

Aurora
Aura
Bans
Nautilus
Lillia
Annie
Naafiri
Diana
Alistar
OrnnWukong
Cherrie

K'Sante
SeeU

Ekko
Aura
Bans
Cho'Gath
Mordekaiser
Zaahen
Annie
Lillia
Alistar
OrnnWukong
Cherrie

K'Sante
SeeU

Ekko
Aura
Bans
Cho'Gath
Mordekaiser
Zaahen
Annie
Lillia