Loading page…
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Sep 7, 8:00 PM ET · Best of 3 · 3 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KingOfSpades | Sion | 1/6/5 | 204 | 9,964 | 14,162 | 22 |
| Superbeans | Nocturne | 2/11/4 | 129 | 8,444 | 12,869 | 18 |
| Icy Rain | Darius | 4/7/2 | 192 | 10,923 | 12,368 | 23 |
| Nickle | Yunara | 3/6/3 | 207 | 12,714 | 14,037 | 12 |
| UnluckyCanadian | Milio | 1/6/5 | 33 | 6,933 | 3,512 | 70 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | TwistedFate | 7/3/5 | 219 | 13,983 | 24,657 | 18 |
| D34THNOTE | JarvanIV | 10/2/20 | 202 | 13,962 | 18,372 | 26 |
| CystMan | Mordekaiser | 11/3/8 | 201 | 12,814 | 28,419 | 28 |
| The Grip Reaper | Seraphine | 7/1/19 | 223 | 13,483 | 26,464 | 15 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Gangplank | 0/3/0 | 172 | 7,073 | 9,075 | 11 |
| D34THNOTE | Olaf | 1/5/0 | 143 | 6,906 | 3,838 | 22 |
| CystMan | Gwen | 1/6/0 | 174 | 7,408 | 8,905 | 14 |
| The Grip Reaper | MissFortune |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KingOfSpades | Urgot | 9/2/3 | 176 | 11,374 | 18,630 | 18 |
| Superbeans | Naafiri | 10/4/8 | 224 | 14,509 | 13,522 | 34 |
| Icy Rain | Swain | 4/3/14 | 184 | 9,849 | 26,433 | 11 |
| Nickle |
Series by games won: Snowflakes 1 · Fraudulent 5 2
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Sep 7, 8:00 PM ET · Best of 3 · 3 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KingOfSpades | Sion | 1/6/5 | 204 | 9,964 | 14,162 | 22 |
| Superbeans | Nocturne | 2/11/4 | 129 | 8,444 | 12,869 | 18 |
| Icy Rain | Darius | 4/7/2 | 192 | 10,923 | 12,368 | 23 |
| Nickle | Yunara | 3/6/3 | 207 | 12,714 | 14,037 | 12 |
| UnluckyCanadian | Milio | 1/6/5 | 33 | 6,933 | 3,512 | 70 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | TwistedFate | 7/3/5 | 219 | 13,983 | 24,657 | 18 |
| D34THNOTE | JarvanIV | 10/2/20 | 202 | 13,962 | 18,372 | 26 |
| CystMan | Mordekaiser | 11/3/8 | 201 | 12,814 | 28,419 | 28 |
| The Grip Reaper | Seraphine | 7/1/19 | 223 | 13,483 | 26,464 | 15 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Gangplank | 0/3/0 | 172 | 7,073 | 9,075 | 11 |
| D34THNOTE | Olaf | 1/5/0 | 143 | 6,906 | 3,838 | 22 |
| CystMan | Gwen | 1/6/0 | 174 | 7,408 | 8,905 | 14 |
| The Grip Reaper | MissFortune |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KingOfSpades | Urgot | 9/2/3 | 176 | 11,374 | 18,630 | 18 |
| Superbeans | Naafiri | 10/4/8 | 224 | 14,509 | 13,522 | 34 |
| Icy Rain | Swain | 4/3/14 | 184 | 9,849 | 26,433 | 11 |
| Nickle |
Series by games won: Snowflakes 1 · Fraudulent 5 2
| Victor |
| Alistar |
| 1/2/25 |
| 22 |
| 9,075 |
| 7,841 |
| 67 |
| 0/3/0 |
| 196 |
| 7,563 |
| 8,882 |
| 10 |
| Victor | Rakan | 0/4/0 | 29 | 4,902 | 2,204 | 47 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KingOfSpades | Yorick | 2/1/2 | 192 | 9,286 | 11,268 | 25 |
| Superbeans | MonkeyKing | 3/0/11 | 185 | 9,937 | 11,993 | 37 |
| Icy Rain | Ahri | 13/0/5 | 170 | 11,079 | 21,434 | 14 |
| Nickle | Jinx | 3/1/5 | 164 | 9,991 | 10,259 | 14 |
| UnluckyCanadian | Braum | 0/0/16 | 35 | 6,835 | 3,168 | 68 |
| Ashe |
| 3/3/11 |
| 165 |
| 10,536 |
| 17,601 |
| 18 |
| UnluckyCanadian | Zilean | 1/4/20 | 35 | 8,286 | 8,775 | 51 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Malphite | 1/5/4 | 188 | 9,471 | 14,610 | 20 |
| D34THNOTE | Viego | 11/4/1 | 201 | 15,782 | 16,811 | 20 |
| CystMan | Yone | 0/7/5 | 177 | 7,880 | 18,858 | 22 |
| The Grip Reaper | Syndra | 2/5/5 | 215 | 10,904 | 22,846 | 17 |
| Victor | Leona | 2/6/8 | 32 | 7,577 | 8,137 | 83 |

Milio
Icy Rain

Darius
Nickle

Sion
UnluckyCanadian
Bans
Vladimir
Cassiopeia
Viktor
Gangplank
Ambessa| Victor |
| Alistar |
| 1/2/25 |
| 22 |
| 9,075 |
| 7,841 |
| 67 |
| 0/3/0 |
| 196 |
| 7,563 |
| 8,882 |
| 10 |
| Victor | Rakan | 0/4/0 | 29 | 4,902 | 2,204 | 47 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KingOfSpades | Yorick | 2/1/2 | 192 | 9,286 | 11,268 | 25 |
| Superbeans | MonkeyKing | 3/0/11 | 185 | 9,937 | 11,993 | 37 |
| Icy Rain | Ahri | 13/0/5 | 170 | 11,079 | 21,434 | 14 |
| Nickle | Jinx | 3/1/5 | 164 | 9,991 | 10,259 | 14 |
| UnluckyCanadian | Braum | 0/0/16 | 35 | 6,835 | 3,168 | 68 |
| Ashe |
| 3/3/11 |
| 165 |
| 10,536 |
| 17,601 |
| 18 |
| UnluckyCanadian | Zilean | 1/4/20 | 35 | 8,286 | 8,775 | 51 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Malphite | 1/5/4 | 188 | 9,471 | 14,610 | 20 |
| D34THNOTE | Viego | 11/4/1 | 201 | 15,782 | 16,811 | 20 |
| CystMan | Yone | 0/7/5 | 177 | 7,880 | 18,858 | 22 |
| The Grip Reaper | Syndra | 2/5/5 | 215 | 10,904 | 22,846 | 17 |
| Victor | Leona | 2/6/8 | 32 | 7,577 | 8,137 | 83 |

Milio
Icy Rain

Darius
Nickle

Sion
UnluckyCanadian
Bans
Vladimir
Cassiopeia
Viktor
Gangplank
Ambessa
Xin Zhao
AkaliYorick
Icy Rain

Wukong
Nickle

Ahri
UnluckyCanadian
Bans
Naafiri
Viego
Viktor
Cassiopeia
Vladimir
RumbleViego
GratxAce

Malphite
the grip reaper

Yone
WrathOfSath
Bans
Akali
Sylas
Lee Sin
Xin Zhao
Graves
Xin Zhao
AkaliYorick
Icy Rain

Wukong
Nickle

Ahri
UnluckyCanadian
Bans
Naafiri
Viego
Viktor
Cassiopeia
Vladimir
RumbleViego
GratxAce

Malphite
the grip reaper

Yone
WrathOfSath
Bans
Akali
Sylas
Lee Sin
Xin Zhao
Graves