Loading page…
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Aug 17, 8:00 PM ET · Best of 3 · 3 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleedinwolves | Nasus | 2/6/4 | 221 | 10,690 | 23,046 | 27 |
| I fear nobody | Morgana | 5/5/6 | 211 | 13,003 | 31,016 | 31 |
| SlimPimpin77 | Syndra | 2/6/4 | 251 | 10,375 | 16,105 | 27 |
| The Grip Reaper | Senna | 3/4/4 | 205 | 11,470 | 20,445 | 15 |
| I am ATOMIC | Nautilus | 0/8/7 | 34 | 6,899 | 6,454 | 67 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Illaoi | 5/2/11 | 281 | 14,754 | 46,937 | 32 |
| Lizzo Mukkbang | Zaahen | 4/4/13 | 238 | 13,710 | 13,035 | 56 |
| LotusB5 | Ziggs | 3/1/13 | 252 | 13,098 | 29,311 | 28 |
| Archêr | Jhin | 13/1/6 | 239 | 16,479 | 30,881 | 17 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Volibear | 1/5/6 | 240 | 11,763 | 19,233 | 25 |
| Lizzo Mukkbang | Zac | 1/4/8 | 190 | 10,849 | 8,651 | 34 |
| LotusB5 | Kassadin | 3/2/4 | 209 | 10,829 | 11,283 | 34 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleedinwolves | Urgot | 4/6/5 | 225 | 11,821 | 22,966 | 27 |
| I fear nobody | Vi | 2/10/9 | 175 | 11,319 | 17,057 | 51 |
| SlimPimpin77 | Ahri | 7/9/5 | 209 | 12,557 | 29,433 | 24 |
| The Grip Reaper |
Series by games won: Freaks Under Restraint 2 · The Original Mocha House 1
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Mon, Aug 17, 8:00 PM ET · Best of 3 · 3 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleedinwolves | Nasus | 2/6/4 | 221 | 10,690 | 23,046 | 27 |
| I fear nobody | Morgana | 5/5/6 | 211 | 13,003 | 31,016 | 31 |
| SlimPimpin77 | Syndra | 2/6/4 | 251 | 10,375 | 16,105 | 27 |
| The Grip Reaper | Senna | 3/4/4 | 205 | 11,470 | 20,445 | 15 |
| I am ATOMIC | Nautilus | 0/8/7 | 34 | 6,899 | 6,454 | 67 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Illaoi | 5/2/11 | 281 | 14,754 | 46,937 | 32 |
| Lizzo Mukkbang | Zaahen | 4/4/13 | 238 | 13,710 | 13,035 | 56 |
| LotusB5 | Ziggs | 3/1/13 | 252 | 13,098 | 29,311 | 28 |
| Archêr | Jhin | 13/1/6 | 239 | 16,479 | 30,881 | 17 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Volibear | 1/5/6 | 240 | 11,763 | 19,233 | 25 |
| Lizzo Mukkbang | Zac | 1/4/8 | 190 | 10,849 | 8,651 | 34 |
| LotusB5 | Kassadin | 3/2/4 | 209 | 10,829 | 11,283 | 34 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleedinwolves | Urgot | 4/6/5 | 225 | 11,821 | 22,966 | 27 |
| I fear nobody | Vi | 2/10/9 | 175 | 11,319 | 17,057 | 51 |
| SlimPimpin77 | Ahri | 7/9/5 | 209 | 12,557 | 29,433 | 24 |
| The Grip Reaper |
Series by games won: Freaks Under Restraint 2 · The Original Mocha House 1
| Chief |
| Neeko |
| 4/4/10 |
| 38 |
| 9,566 |
| 12,897 |
| 106 |
| Caitlyn |
| 5/5/5 |
| 299 |
| 14,478 |
| 22,989 |
| 19 |
| Chief | Poppy | 4/4/5 | 45 | 9,559 | 6,845 | 89 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleedinwolves | Garen | 9/4/2 | 308 | 15,813 | 31,992 | 42 |
| I fear nobody | Maokai | 4/2/12 | 195 | 13,684 | 18,972 | 47 |
| SlimPimpin77 | Hwei | 3/2/8 | 253 | 12,972 | 25,432 | 38 |
| The Grip Reaper | MissFortune | 4/1/8 | 276 | 15,570 | 25,965 | 31 |
| I am ATOMIC | Rell | 0/5/10 | 20 | 8,289 | 5,026 | 99 |
| Seraphine |
| 3/8/7 |
| 204 |
| 11,818 |
| 23,162 |
| 13 |
| I am ATOMIC | Thresh | 2/8/11 | 22 | 8,332 | 6,685 | 66 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Malphite | 2/2/17 | 252 | 13,441 | 19,878 | 24 |
| Lizzo Mukkbang | Lillia | 13/3/14 | 232 | 17,215 | 26,010 | 29 |
| LotusB5 | Cassiopeia | 9/5/15 | 183 | 13,456 | 33,483 | 15 |
| Archêr | Tristana | 10/3/11 | 221 | 15,416 | 32,136 | 15 |
| Chief | Pyke | 7/5/15 | 38 | 11,841 | 15,421 | 115 |
| Chief |
| Neeko |
| 4/4/10 |
| 38 |
| 9,566 |
| 12,897 |
| 106 |
| Caitlyn |
| 5/5/5 |
| 299 |
| 14,478 |
| 22,989 |
| 19 |
| Chief | Poppy | 4/4/5 | 45 | 9,559 | 6,845 | 89 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleedinwolves | Garen | 9/4/2 | 308 | 15,813 | 31,992 | 42 |
| I fear nobody | Maokai | 4/2/12 | 195 | 13,684 | 18,972 | 47 |
| SlimPimpin77 | Hwei | 3/2/8 | 253 | 12,972 | 25,432 | 38 |
| The Grip Reaper | MissFortune | 4/1/8 | 276 | 15,570 | 25,965 | 31 |
| I am ATOMIC | Rell | 0/5/10 | 20 | 8,289 | 5,026 | 99 |
| Seraphine |
| 3/8/7 |
| 204 |
| 11,818 |
| 23,162 |
| 13 |
| I am ATOMIC | Thresh | 2/8/11 | 22 | 8,332 | 6,685 | 66 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Malphite | 2/2/17 | 252 | 13,441 | 19,878 | 24 |
| Lizzo Mukkbang | Lillia | 13/3/14 | 232 | 17,215 | 26,010 | 29 |
| LotusB5 | Cassiopeia | 9/5/15 | 183 | 13,456 | 33,483 | 15 |
| Archêr | Tristana | 10/3/11 | 221 | 15,416 | 32,136 | 15 |
| Chief | Pyke | 7/5/15 | 38 | 11,841 | 15,421 | 115 |