Loading page…
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Sun, Oct 4, 8:00 PM ET · Best of 5 · 4 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | Chogath | 4/8/1 | 190 | 11,434 | 24,188 | 25 |
| WellShowThemAll | Aatrox | 6/9/3 | 161 | 11,613 | 20,430 | 21 |
| cherrie | Zeri | 0/5/4 | 167 | 8,338 | 11,279 | 13 |
| SeeU | Sivir | 0/6/4 | 178 | 9,488 | 7,161 | 12 |
| Aura | Bard | 0/4/9 | 23 | 7,025 | 9,370 | 70 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Malphite | 5/1/11 | 190 | 11,191 | 28,608 | 38 |
| Lizzo Mukkbang | Lillia | 3/3/11 | 258 | 12,759 | 19,650 | 40 |
| tvrrefvf | Viktor | 7/4/11 | 174 | 11,676 | 34,300 | 9 |
| Archêr | Jhin | 14/2/7 | 209 | 15,503 | 37,902 | 10 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Jayce | 5/5/9 | 295 | 15,753 | 59,645 | 38 |
| Lizzo Mukkbang | Zaahen | 8/2/7 | 275 | 16,473 | 50,576 | 59 |
| tvrrefvf | Vex | 8/5/8 | 271 | 15,201 | 44,066 | 25 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Irelia | 3/8/0 | 234 | 10,546 | 15,957 | 22 |
| Lizzo Mukkbang | Trundle | 0/7/3 | 153 | 8,221 | 7,373 | 39 |
| tvrrefvf | Qiyana | 3/7/1 | 141 | 7,911 | 10,912 | 15 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | Darius | 4/8/1 | 179 | 9,136 | 15,390 | 32 |
| WellShowThemAll | Shyvana | 4/5/6 | 182 | 10,576 | 17,715 | 25 |
| cherrie | KogMaw | 3/5/6 | 187 | 9,445 | 23,378 | 6 |
| SeeU |
Series by games won: Freaks Under Restraint 3 · Mint Gaming Mall Cops 1
Franchise Premier League · S5
Series result, player scoreboards, and draft detail.
Sun, Oct 4, 8:00 PM ET · Best of 5 · 4 games on record
← Back to the schedule| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | Chogath | 4/8/1 | 190 | 11,434 | 24,188 | 25 |
| WellShowThemAll | Aatrox | 6/9/3 | 161 | 11,613 | 20,430 | 21 |
| cherrie | Zeri | 0/5/4 | 167 | 8,338 | 11,279 | 13 |
| SeeU | Sivir | 0/6/4 | 178 | 9,488 | 7,161 | 12 |
| Aura | Bard | 0/4/9 | 23 | 7,025 | 9,370 | 70 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Malphite | 5/1/11 | 190 | 11,191 | 28,608 | 38 |
| Lizzo Mukkbang | Lillia | 3/3/11 | 258 | 12,759 | 19,650 | 40 |
| tvrrefvf | Viktor | 7/4/11 | 174 | 11,676 | 34,300 | 9 |
| Archêr | Jhin | 14/2/7 | 209 | 15,503 | 37,902 | 10 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Jayce | 5/5/9 | 295 | 15,753 | 59,645 | 38 |
| Lizzo Mukkbang | Zaahen | 8/2/7 | 275 | 16,473 | 50,576 | 59 |
| tvrrefvf | Vex | 8/5/8 | 271 | 15,201 | 44,066 | 25 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Irelia | 3/8/0 | 234 | 10,546 | 15,957 | 22 |
| Lizzo Mukkbang | Trundle | 0/7/3 | 153 | 8,221 | 7,373 | 39 |
| tvrrefvf | Qiyana | 3/7/1 | 141 | 7,911 | 10,912 | 15 |
| Archêr |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | Darius | 4/8/1 | 179 | 9,136 | 15,390 | 32 |
| WellShowThemAll | Shyvana | 4/5/6 | 182 | 10,576 | 17,715 | 25 |
| cherrie | KogMaw | 3/5/6 | 187 | 9,445 | 23,378 | 6 |
| SeeU |
Series by games won: Freaks Under Restraint 3 · Mint Gaming Mall Cops 1
| Chief |
| Rell |
| 3/0/23 |
| 32 |
| 9,407 |
| 11,218 |
| 96 |
| Lucian |
| 2/4/6 |
| 268 |
| 14,143 |
| 22,408 |
| 41 |
| Chief | Milio | 1/0/15 | 33 | 9,954 | 7,841 | 98 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | DrMundo | 5/5/5 | 328 | 16,251 | 34,661 | 37 |
| WellShowThemAll | Sejuani | 1/6/3 | 207 | 11,288 | 12,813 | 43 |
| cherrie | Ekko | 5/8/4 | 280 | 15,380 | 21,988 | 21 |
| SeeU | Ashe | 2/2/4 | 314 | 14,377 | 18,225 | 20 |
| Aura | Leblanc | 3/3/5 | 31 | 9,643 | 14,949 | 123 |
| Tristana |
| 0/3/3 |
| 207 |
| 9,997 |
| 10,431 |
| 21 |
| Chief | Neeko | 3/5/1 | 51 | 7,008 | 11,433 | 56 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | Camille | 16/1/5 | 255 | 17,406 | 32,605 | 30 |
| WellShowThemAll | XinZhao | 4/2/11 | 171 | 10,997 | 18,566 | 31 |
| cherrie | TwistedFate | 5/3/10 | 168 | 11,130 | 16,249 | 18 |
| SeeU | Syndra | 4/3/4 | 205 | 10,772 | 9,051 | 12 |
| Aura | Karma | 1/0/14 | 30 | 8,051 | 6,207 | 79 |
| Mel |
| 6/4/2 |
| 187 |
| 10,827 |
| 14,242 |
| 19 |
| Aura | Alistar | 0/5/9 | 17 | 6,698 | 2,927 | 65 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Pantheon | 10/6/10 | 156 | 11,842 | 24,985 | 18 |
| Lizzo Mukkbang | Volibear | 5/4/8 | 180 | 11,072 | 14,592 | 37 |
| tvrrefvf | Swain | 8/4/13 | 211 | 12,146 | 23,688 | 26 |
| Archêr | Caitlyn | 3/3/6 | 214 | 11,407 | 18,663 | 22 |
| Chief | Morgana | 1/1/20 | 33 | 9,283 | 12,594 | 90 |

Cho'Gath
Cherrie

Zeri
SeeU

Aatrox
Aura
Bans
Irelia
Nautilus| Chief |
| Rell |
| 3/0/23 |
| 32 |
| 9,407 |
| 11,218 |
| 96 |
| Lucian |
| 2/4/6 |
| 268 |
| 14,143 |
| 22,408 |
| 41 |
| Chief | Milio | 1/0/15 | 33 | 9,954 | 7,841 | 98 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | DrMundo | 5/5/5 | 328 | 16,251 | 34,661 | 37 |
| WellShowThemAll | Sejuani | 1/6/3 | 207 | 11,288 | 12,813 | 43 |
| cherrie | Ekko | 5/8/4 | 280 | 15,380 | 21,988 | 21 |
| SeeU | Ashe | 2/2/4 | 314 | 14,377 | 18,225 | 20 |
| Aura | Leblanc | 3/3/5 | 31 | 9,643 | 14,949 | 123 |
| Tristana |
| 0/3/3 |
| 207 |
| 9,997 |
| 10,431 |
| 21 |
| Chief | Neeko | 3/5/1 | 51 | 7,008 | 11,433 | 56 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| masoof | Camille | 16/1/5 | 255 | 17,406 | 32,605 | 30 |
| WellShowThemAll | XinZhao | 4/2/11 | 171 | 10,997 | 18,566 | 31 |
| cherrie | TwistedFate | 5/3/10 | 168 | 11,130 | 16,249 | 18 |
| SeeU | Syndra | 4/3/4 | 205 | 10,772 | 9,051 | 12 |
| Aura | Karma | 1/0/14 | 30 | 8,051 | 6,207 | 79 |
| Mel |
| 6/4/2 |
| 187 |
| 10,827 |
| 14,242 |
| 19 |
| Aura | Alistar | 0/5/9 | 17 | 6,698 | 2,927 | 65 |
| Player | Champion | KDA | CS | Gold | Damage | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutledge | Pantheon | 10/6/10 | 156 | 11,842 | 24,985 | 18 |
| Lizzo Mukkbang | Volibear | 5/4/8 | 180 | 11,072 | 14,592 | 37 |
| tvrrefvf | Swain | 8/4/13 | 211 | 12,146 | 23,688 | 26 |
| Archêr | Caitlyn | 3/3/6 | 214 | 11,407 | 18,663 | 22 |
| Chief | Morgana | 1/1/20 | 33 | 9,283 | 12,594 | 90 |

Cho'Gath
Cherrie

Zeri
SeeU

Aatrox
Aura
Bans
Irelia
Nautilus
JaxLeBlanc
Cherrie

Ekko
SeeU

Dr. Mundo
Aura
Bans
Diana
MordekaiserKarma
Cherrie

Twisted Fate
SeeU

Camille
Aura
Bans
Azir
AnnieMorgana
LotusB5

Swain
Archêr

Pantheon
Chief
Bans
Yone
Gwen
Sylas
Seraphine
Pyke
JaxLeBlanc
Cherrie

Ekko
SeeU

Dr. Mundo
Aura
Bans
Diana
MordekaiserKarma
Cherrie

Twisted Fate
SeeU

Camille
Aura
Bans
Azir
AnnieMorgana
LotusB5

Swain
Archêr

Pantheon
Chief
Bans
Yone
Gwen
Sylas
Seraphine
Pyke