Loading page…

Top · Team Boulder
Gnar
Gangplank
Sion60
Rated on 10 games, +5 from staff. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 50 |
| Week 2 | 3 | 66 |
| Week 3 | 4 | 64 |
Week 3 · Team Boulder · Top · Captain · Elimination tier
Week 2 · Team Little · Top · bought for 25
Week 1 · Team Doki · Top · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Ambessa | Team Boulder | 6 / 3 / 7 | 238 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Gangplank | Team Boulder | 5 / 3 / 10 | 309 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Gnar |

Top · Team Boulder
Gnar
Gangplank
Sion60
Rated on 10 games, +5 from staff. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 50 |
| Week 2 | 3 | 66 |
| Week 3 | 4 | 64 |
Week 3 · Team Boulder · Top · Captain · Elimination tier
Week 2 · Team Little · Top · bought for 25
Week 1 · Team Doki · Top · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Ambessa | Team Boulder | 6 / 3 / 7 | 238 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Gangplank | Team Boulder | 5 / 3 / 10 | 309 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Gnar |
| Team Boulder |
| 3 / 5 / 14 |
| 179 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | KSante | Team Boulder | 4 / 8 / 7 | 178 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Sion | Team Little | 10 / 6 / 11 | 148 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Aurora | Team Little | 5 / 5 / 10 | 267 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Gnar | Team Little | 6 / 3 / 8 | 143 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Gangplank | Team Doki | 7 / 2 / 7 | 219 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Vayne(sub: Blazingheart#4417) | Team Doki | 2 / 7 / 2 | 173 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Zaahen(sub: Blazingheart#4417) | Team Doki | 1 / 6 / 1 | 90 | Loss | Draft & result |
| Team Boulder |
| 3 / 5 / 14 |
| 179 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | KSante | Team Boulder | 4 / 8 / 7 | 178 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Sion | Team Little | 10 / 6 / 11 | 148 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Aurora | Team Little | 5 / 5 / 10 | 267 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Gnar | Team Little | 6 / 3 / 8 | 143 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Gangplank | Team Doki | 7 / 2 / 7 | 219 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Vayne(sub: Blazingheart#4417) | Team Doki | 2 / 7 / 2 | 173 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Zaahen(sub: Blazingheart#4417) | Team Doki | 1 / 6 / 1 | 90 | Loss | Draft & result |