Loading page…
FPL Offseason Tournament
FPL Offseason Tournament
CS / min
Vision / min
| # | Player | Champions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPKillerPython | 17 | 12–5 | 83 | 5.4 | 3.8 | 7.4 | 3.34 | 49% | 7.4 | 817 | 0.96 | Renekton, Sett, Sion |
| 2 | MIDYRW | 16 | 11–5 | 80 | 7.3 | 3.9 | 6.8 | 3.59 | 48% | 7.3 | 976 | 1.08 | Fizz, Zed, Ahri |
| 3 | TOPFlyinq squirtle | 17 | 10–7 | 78 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 3.89 | 48% | 7.8 | 817 | 0.95 | Garen, Ornn, Renekton |
| 4 | ADCMatrix | 17 | 9–8 | 77 | 7.8 | 3.8 | 7.2 | 3.98 | 66% | 8.2 | 1,013 | 0.60 | Ezreal, MissFortune, Yunara |
| 5 | JGSansan21 | 17 | 11–6 | 76 | 7.6 | 4.3 | 7.2 | 3.47 | 61% | 8.5 | 783 | 0.80 | Hecarim, JarvanIV, Kayn |
| 6 | ADCW3BB | 16 | 13–3 | 73 | 5.9 | 5.1 | 10.9 | 3.33 | 57% | 7.6 | 862 | 0.63 | Ashe, Jinx, Ezreal |
| 7 | MIDQuetips | 17 | 9–8 | 73 | 5.5 | 3.7 | 6.5 | 3.25 | 51% | 7.6 | 744 | 1.03 | Annie, Ziggs, Yone |
| 8 | SUPDoug | 16 | 11–5 | 72 | 1.7 | 4.4 | 20.3 | 5.01 | 73% | 0.8 | 323 | 2.61 | Blitzcrank, Milio, Rakan |
| 9 | JGMike | 16 | 10–6 | 72 | 7.4 | 4.1 | 7.0 | 3.55 | 58% | 7.5 | 721 | 0.95 | MonkeyKing, Shyvana, Chogath |
| 10 | SUPMR BADONKADONK | 17 | 9–8 | 72 | 0.9 | 4.9 | 15.6 | 3.35 | 66% | 0.8 | 280 | 2.93 | Lulu, Milio, Nautilus |
| 11 | ADCDariss | 18 | 12–6 | 69 | 6.7 | 4.8 | 7.8 | 3.01 | 52% | 8.0 | 851 | 0.70 | Ashe, Corki, Lucian |
| 12 | SUPTMinusBOOM | 17 | 11–6 | 69 | 1.6 | 5.8 | 13.9 | 2.69 | 58% | 1.2 | 323 | 2.82 | Leona, Alistar, Maokai |
| 13 | JGSpies | 16 | 9–7 | 69 | 5.9 | 4.4 | 9.8 | 3.54 | 59% | 7.1 | 683 | 0.94 | Chogath, MonkeyKing, XinZhao |
| 14 | MIDDreammeater | 17 | 9–8 | 69 | 4.7 | 4.3 | 7.4 | 2.81 | 52% | 7.2 | 658 | 0.93 | Galio, Syndra, Leblanc |
| 15 | TOPBuck Wild | 11 | 4–7 | 69 | 5.5 | 6.0 | 4.3 | 1.64 | 46% | 7.5 | 989 | 0.96 | Renekton, Gnar, Kennen |
| 16 | JGLittle | 17 | 11–6 | 68 | 5.1 | 3.8 | 10.8 | 4.20 | 61% | 6.4 | 434 | 1.02 | Nocturne, Sejuani, Vi |
| 17 | SUPauira | 18 | 10–8 | 68 | 1.1 | 4.4 | 13.3 | 3.23 | 63% | 0.9 | 257 | 2.90 | Seraphine, Karma, Milio |
| 18 | TOPCystman | 12 | 5–7 | 67 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 1.74 | 42% | 8.1 | 850 | 0.91 | Gwen, Illaoi, Nasus |
| 19 | SUPswithley | 13 | 6–7 | 66 | 2.1 | 5.7 | 11.8 | 2.45 | 58% | 1.2 | 392 | 3.18 | Rell, Leona, Poppy |
| 20 | MIDEntity | 16 | 10–6 | 65 | 5.1 | 4.1 | 9.6 | 3.60 | 50% | 7.0 | 743 | 0.73 | Velkoz, Galio, Hwei |
| 21 | ADCWalt | 16 | 8–8 | 65 | 8.3 | 6.6 | 7.3 | 2.36 | 63% | 8.0 | 975 | 0.62 | Kaisa, Ashe, Caitlyn |
| 22 | TOPBeg | 16 | 7–9 | 65 | 3.8 | 3.6 | 6.4 | 2.79 | 46% | 7.2 | 665 | 0.84 | Ornn, Sett, Sion |
| 23 | ADCslimpimpin77 | 10 | 3–7 | 65 | 8.8 | 5.0 | 9.5 | 3.66 | 71% | 7.5 | 979 | 0.63 | Jinx, Caitlyn, Hwei |
| 24 | SUPJonicas | 12 | 4–8 | 64 | 1.7 | 3.8 | 13.3 | 3.98 | 61% | 1.3 | 331 | 2.82 | Rell, Seraphine, Karma |
| 25 | JGVIP Peekaboo | 11 | 4–7 | 63 | 5.5 | 6.4 | 13.3 | 2.96 | 71% | 6.3 | 696 | 1.21 | JarvanIV, Nocturne, XinZhao |
| 26 | JGAngrodis | 13 | 5–8 | 62 | 5.5 | 7.1 | 8.2 | 1.95 | 62% | 6.6 | 737 | 0.91 | Olaf, Trundle, Brand |
| 27 | TOPBoulder | 10 | 4–6 | 60 | 4.9 | 4.8 | 7.7 | 2.63 | 44% | 6.7 | 893 | 0.88 | Gangplank, Gnar, Ambessa |
| 28 | TOPGLORP Yoshi | 18 | 10–8 | 59 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 2.09 | 42% | 7.0 | 867 | 0.69 | Camille, Ambessa, Gwen |
| 29 | ADCCiivil | 12 | 5–7 | 59 | 7.7 | 6.0 | 5.7 | 2.22 | 54% | 7.8 | 854 | 0.55 | Ezreal, Jinx, Yunara |
| 30 | MIDFox | 14 | 6–8 | 56 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 1.89 | 51% | 6.8 | 656 | 0.95 | Ahri, Diana, Orianna |
| 31 | SUPjobey | 11 | 4–7 | 56 | 2.3 | 6.6 | 10.2 | 1.88 | 51% | 1.2 | 435 | 2.82 | Bard, Alistar, Blitzcrank |
| 32 | MIDboat chicken | 10 | 3–7 | 55 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 2.07 | 55% | 6.2 | 799 | 0.69 | Caitlyn, Ahri, Anivia |
| 33 | MIDShukle | 11 | 5–6 | 54 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 2.05 | 47% | 6.4 | 646 | 1.18 | Orianna, Taliyah, Viktor |
| 34 | MIDSycoxxxghost | 13 | 4–9 | 54 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 2.30 | 47% | 6.5 | 766 | 0.91 | Ahri, Aurora, Cassiopeia |
| 35 | ADCLolcavan | 11 | 2–9 | 53 | 5.2 | 4.3 | 5.6 | 2.53 | 47% | 7.8 | 749 | 0.60 | Varus, Xayah, Caitlyn |
| 36 | ADCZygg | 14 | 5–9 | 52 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 2.34 | 51% | 8.2 | 752 | 0.60 | Ashe, Sivir, Kaisa |
| 37 | TOPLizzo Mukkbang | 13 | 5–8 | 50 | 3.9 | 7.1 | 4.5 | 1.20 | 38% | 7.0 | 741 | 0.86 | Garen, DrMundo, Fiora |
| 38 | JGDoki | 10 | 3–7 | 48 | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 2.00 | 54% | 5.3 | 444 | 1.05 | Amumu, JarvanIV, MonkeyKing |
| 39 | SUPResolute | 10 | 2–8 | 48 | 1.2 | 6.3 | 12.6 | 2.19 | 60% | 0.7 | 302 | 2.63 | Nautilus, Seraphine, Alistar |
| 40 | JGParadoxctyl | 14 | 4–10 | 47 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 1.91 | 46% | 6.8 | 556 | 0.81 | Sejuani, Belveth, Shyvana |
Most kills
Best KDA
CS / min
Vision / min
| # | Player | Champions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPKillerPython | 17 | 12–5 | 83 | 5.4 | 3.8 | 7.4 | 3.34 | 49% | 7.4 | 817 | 0.96 | Renekton, Sett, Sion |
| 2 | MIDYRW | 16 | 11–5 | 80 | 7.3 | 3.9 | 6.8 | 3.59 | 48% | 7.3 | 976 | 1.08 | Fizz, Zed, Ahri |
| 3 | TOPFlyinq squirtle | 17 | 10–7 | 78 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 3.89 | 48% | 7.8 | 817 | 0.95 | Garen, Ornn, Renekton |
| 4 | ADCMatrix | 17 | 9–8 | 77 | 7.8 | 3.8 | 7.2 | 3.98 | 66% | 8.2 | 1,013 | 0.60 | Ezreal, MissFortune, Yunara |
| 5 | JGSansan21 | 17 | 11–6 | 76 | 7.6 | 4.3 | 7.2 | 3.47 | 61% | 8.5 | 783 | 0.80 | Hecarim, JarvanIV, Kayn |
| 6 | ADCW3BB | 16 | 13–3 | 73 | 5.9 | 5.1 | 10.9 | 3.33 | 57% | 7.6 | 862 | 0.63 | Ashe, Jinx, Ezreal |
| 7 | MIDQuetips | 17 | 9–8 | 73 | 5.5 | 3.7 | 6.5 | 3.25 | 51% | 7.6 | 744 | 1.03 | Annie, Ziggs, Yone |
| 8 | SUPDoug | 16 | 11–5 | 72 | 1.7 | 4.4 | 20.3 | 5.01 | 73% | 0.8 | 323 | 2.61 | Blitzcrank, Milio, Rakan |
| 9 | JGMike | 16 | 10–6 | 72 | 7.4 | 4.1 | 7.0 | 3.55 | 58% | 7.5 | 721 | 0.95 | MonkeyKing, Shyvana, Chogath |
| 10 | SUPMR BADONKADONK | 17 | 9–8 | 72 | 0.9 | 4.9 | 15.6 | 3.35 | 66% | 0.8 | 280 | 2.93 | Lulu, Milio, Nautilus |
| 11 | ADCDariss | 18 | 12–6 | 69 | 6.7 | 4.8 | 7.8 | 3.01 | 52% | 8.0 | 851 | 0.70 | Ashe, Corki, Lucian |
| 12 | SUPTMinusBOOM | 17 | 11–6 | 69 | 1.6 | 5.8 | 13.9 | 2.69 | 58% | 1.2 | 323 | 2.82 | Leona, Alistar, Maokai |
| 13 | JGSpies | 16 | 9–7 | 69 | 5.9 | 4.4 | 9.8 | 3.54 | 59% | 7.1 | 683 | 0.94 | Chogath, MonkeyKing, XinZhao |
| 14 | MIDDreammeater | 17 | 9–8 | 69 | 4.7 | 4.3 | 7.4 | 2.81 | 52% | 7.2 | 658 | 0.93 | Galio, Syndra, Leblanc |
| 15 | TOPBuck Wild | 11 | 4–7 | 69 | 5.5 | 6.0 | 4.3 | 1.64 | 46% | 7.5 | 989 | 0.96 | Renekton, Gnar, Kennen |
| 16 | JGLittle | 17 | 11–6 | 68 | 5.1 | 3.8 | 10.8 | 4.20 | 61% | 6.4 | 434 | 1.02 | Nocturne, Sejuani, Vi |
| 17 | SUPauira | 18 | 10–8 | 68 | 1.1 | 4.4 | 13.3 | 3.23 | 63% | 0.9 | 257 | 2.90 | Seraphine, Karma, Milio |
| 18 | TOPCystman | 12 | 5–7 | 67 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 1.74 | 42% | 8.1 | 850 | 0.91 | Gwen, Illaoi, Nasus |
| 19 | SUPswithley | 13 | 6–7 | 66 | 2.1 | 5.7 | 11.8 | 2.45 | 58% | 1.2 | 392 | 3.18 | Rell, Leona, Poppy |
| 20 | MIDEntity | 16 | 10–6 | 65 | 5.1 | 4.1 | 9.6 | 3.60 | 50% | 7.0 | 743 | 0.73 | Velkoz, Galio, Hwei |
| 21 | ADCWalt | 16 | 8–8 | 65 | 8.3 | 6.6 | 7.3 | 2.36 | 63% | 8.0 | 975 | 0.62 | Kaisa, Ashe, Caitlyn |
| 22 | TOPBeg | 16 | 7–9 | 65 | 3.8 | 3.6 | 6.4 | 2.79 | 46% | 7.2 | 665 | 0.84 | Ornn, Sett, Sion |
| 23 | ADCslimpimpin77 | 10 | 3–7 | 65 | 8.8 | 5.0 | 9.5 | 3.66 | 71% | 7.5 | 979 | 0.63 | Jinx, Caitlyn, Hwei |
| 24 | SUPJonicas | 12 | 4–8 | 64 | 1.7 | 3.8 | 13.3 | 3.98 | 61% | 1.3 | 331 | 2.82 | Rell, Seraphine, Karma |
| 25 | JGVIP Peekaboo | 11 | 4–7 | 63 | 5.5 | 6.4 | 13.3 | 2.96 | 71% | 6.3 | 696 | 1.21 | JarvanIV, Nocturne, XinZhao |
| 26 | JGAngrodis | 13 | 5–8 | 62 | 5.5 | 7.1 | 8.2 | 1.95 | 62% | 6.6 | 737 | 0.91 | Olaf, Trundle, Brand |
| 27 | TOPBoulder | 10 | 4–6 | 60 | 4.9 | 4.8 | 7.7 | 2.63 | 44% | 6.7 | 893 | 0.88 | Gangplank, Gnar, Ambessa |
| 28 | TOPGLORP Yoshi | 18 | 10–8 | 59 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 2.09 | 42% | 7.0 | 867 | 0.69 | Camille, Ambessa, Gwen |
| 29 | ADCCiivil | 12 | 5–7 | 59 | 7.7 | 6.0 | 5.7 | 2.22 | 54% | 7.8 | 854 | 0.55 | Ezreal, Jinx, Yunara |
| 30 | MIDFox | 14 | 6–8 | 56 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 1.89 | 51% | 6.8 | 656 | 0.95 | Ahri, Diana, Orianna |
| 31 | SUPjobey | 11 | 4–7 | 56 | 2.3 | 6.6 | 10.2 | 1.88 | 51% | 1.2 | 435 | 2.82 | Bard, Alistar, Blitzcrank |
| 32 | MIDboat chicken | 10 | 3–7 | 55 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 2.07 | 55% | 6.2 | 799 | 0.69 | Caitlyn, Ahri, Anivia |
| 33 | MIDShukle | 11 | 5–6 | 54 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 2.05 | 47% | 6.4 | 646 | 1.18 | Orianna, Taliyah, Viktor |
| 34 | MIDSycoxxxghost | 13 | 4–9 | 54 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 2.30 | 47% | 6.5 | 766 | 0.91 | Ahri, Aurora, Cassiopeia |
| 35 | ADCLolcavan | 11 | 2–9 | 53 | 5.2 | 4.3 | 5.6 | 2.53 | 47% | 7.8 | 749 | 0.60 | Varus, Xayah, Caitlyn |
| 36 | ADCZygg | 14 | 5–9 | 52 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 2.34 | 51% | 8.2 | 752 | 0.60 | Ashe, Sivir, Kaisa |
| 37 | TOPLizzo Mukkbang | 13 | 5–8 | 50 | 3.9 | 7.1 | 4.5 | 1.20 | 38% | 7.0 | 741 | 0.86 | Garen, DrMundo, Fiora |
| 38 | JGDoki | 10 | 3–7 | 48 | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 2.00 | 54% | 5.3 | 444 | 1.05 | Amumu, JarvanIV, MonkeyKing |
| 39 | SUPResolute | 10 | 2–8 | 48 | 1.2 | 6.3 | 12.6 | 2.19 | 60% | 0.7 | 302 | 2.63 | Nautilus, Seraphine, Alistar |
| 40 | JGParadoxctyl | 14 | 4–10 | 47 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 1.91 | 46% | 6.8 | 556 | 0.81 | Sejuani, Belveth, Shyvana |
Most kills
Best KDA