Loading page…

Mid · Team Buck Wild
Taliyah
Viktor
Orianna54
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 40 |
| Week 2 | 3 | 74 |
| Week 3 | 5 | 53 |
Week 3 · Team Buck Wild · Mid · bought for 14 · Elimination tier
Week 2 · Team KillerPython · Mid · bought for 1
Week 1 · Team swithley · Mid · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Malzahar | Team Buck Wild | 2 / 8 / 9 | 178 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Viktor | Team Buck Wild | 7 / 6 / 13 | 190 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Taliyah |

Mid · Team Buck Wild
Taliyah
Viktor
Orianna54
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 40 |
| Week 2 | 3 | 74 |
| Week 3 | 5 | 53 |
Week 3 · Team Buck Wild · Mid · bought for 14 · Elimination tier
Week 2 · Team KillerPython · Mid · bought for 1
Week 1 · Team swithley · Mid · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Malzahar | Team Buck Wild | 2 / 8 / 9 | 178 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Viktor | Team Buck Wild | 7 / 6 / 13 | 190 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Taliyah |
| Team Buck Wild |
| 12 / 6 / 7 |
| 193 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Galio | Team Buck Wild | 3 / 5 / 3 | 164 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Aurora | Team Buck Wild | 1 / 7 / 5 | 205 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Taliyah | Team KillerPython | 7 / 2 / 10 | 248 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Orianna | Team KillerPython | 4 / 8 / 14 | 201 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Viktor | Team KillerPython | 6 / 4 / 6 | 165 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Syndra | Team swithley | 0 / 5 / 5 | 154 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ziggs | Team swithley | 4 / 5 / 3 | 243 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Orianna | Team swithley | 2 / 5 / 2 | 203 | Loss | Draft & result |
| Team Buck Wild |
| 12 / 6 / 7 |
| 193 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Galio | Team Buck Wild | 3 / 5 / 3 | 164 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Aurora | Team Buck Wild | 1 / 7 / 5 | 205 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Taliyah | Team KillerPython | 7 / 2 / 10 | 248 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Orianna | Team KillerPython | 4 / 8 / 14 | 201 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Viktor | Team KillerPython | 6 / 4 / 6 | 165 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Syndra | Team swithley | 0 / 5 / 5 | 154 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ziggs | Team swithley | 4 / 5 / 3 | 243 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Orianna | Team swithley | 2 / 5 / 2 | 203 | Loss | Draft & result |