Loading page…

Bot · Team Buck Wild
Varus
Xayah
Smolder53
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 47 |
| Week 2 | 3 | 54 |
| Week 3 | 5 | 65 |
Week 3 · Team Buck Wild · ADC · bought for 1 · Elimination tier
Week 2 · Team Doug · ADC · bought for 1
Week 1 · Team swithley · ADC · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | MissFortune | Team Buck Wild | 7 / 3 / 2 | 252 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Smolder | Team Buck Wild | 9 / 1 / 10 | 221 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Jinx |

Bot · Team Buck Wild
Varus
Xayah
Smolder53
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 47 |
| Week 2 | 3 | 54 |
| Week 3 | 5 | 65 |
Week 3 · Team Buck Wild · ADC · bought for 1 · Elimination tier
Week 2 · Team Doug · ADC · bought for 1
Week 1 · Team swithley · ADC · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | MissFortune | Team Buck Wild | 7 / 3 / 2 | 252 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Smolder | Team Buck Wild | 9 / 1 / 10 | 221 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Jinx |
| Team Buck Wild |
| 6 / 7 / 16 |
| 285 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Xayah | Team Buck Wild | 2 / 4 / 4 | 246 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Varus | Team Buck Wild | 5 / 3 / 5 | 244 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Varus | Team Doug | 11 / 6 / 5 | 199 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Ezreal | Team Doug | 5 / 6 / 12 | 248 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Xayah | Team Doug | 5 / 3 / 5 | 257 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Sivir | Team swithley | 2 / 4 / 1 | 210 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Varus | Team swithley | 4 / 7 / 1 | 276 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Caitlyn | Team swithley | 1 / 3 / 1 | 240 | Loss | Draft & result |
| Team Buck Wild |
| 6 / 7 / 16 |
| 285 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Xayah | Team Buck Wild | 2 / 4 / 4 | 246 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Varus | Team Buck Wild | 5 / 3 / 5 | 244 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Varus | Team Doug | 11 / 6 / 5 | 199 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Ezreal | Team Doug | 5 / 6 / 12 | 248 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Xayah | Team Doug | 5 / 3 / 5 | 257 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Sivir | Team swithley | 2 / 4 / 1 | 210 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Varus | Team swithley | 4 / 7 / 1 | 276 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Caitlyn | Team swithley | 1 / 3 / 1 | 240 | Loss | Draft & result |