Loading page…

Bot · Team Boulder
Jinx
Hwei
Miss Fortune65
Rated on 7 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 62 |
| Week 2 | 3 | 65 |
| Week 3 | 4 | 68 |
Week 3 · Team Boulder · ADC · bought for 5 · Elimination tier
Week 2 · Team Flyinq squirtle · ADC · bought for 11
Week 1 · Team Doki · ADC · bought for 34
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Senna | Team Boulder | 2 / 6 / 15 | 234 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Kaisa | Team Boulder | 13 / 8 / 9 | 247 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Swain |

Bot · Team Boulder
Jinx
Hwei
Miss Fortune65
Rated on 7 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 62 |
| Week 2 | 3 | 65 |
| Week 3 | 4 | 68 |
Week 3 · Team Boulder · ADC · bought for 5 · Elimination tier
Week 2 · Team Flyinq squirtle · ADC · bought for 11
Week 1 · Team Doki · ADC · bought for 34
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Senna | Team Boulder | 2 / 6 / 15 | 234 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Kaisa | Team Boulder | 13 / 8 / 9 | 247 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Swain |
| Team Boulder |
| 12 / 4 / 13 |
| 226 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Jinx | Team Boulder | 8 / 6 / 7 | 253 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Seraphine(sub: The Grip Reaper#meow) | Team Flyinq squirtle | 10 / 9 / 15 | 223 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | MissFortune(sub: The Grip Reaper#meow) | Team Flyinq squirtle | 16 / 2 / 8 | 275 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Caitlyn(sub: The Grip Reaper#meow) | Team Flyinq squirtle | 2 / 5 / 8 | 201 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Hwei | Team Doki | 12 / 0 / 12 | 195 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Jinx | Team Doki | 10 / 6 / 5 | 212 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Viktor | Team Doki | 3 / 4 / 3 | 162 | Loss | Draft & result |
| Team Boulder |
| 12 / 4 / 13 |
| 226 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Jinx | Team Boulder | 8 / 6 / 7 | 253 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Seraphine(sub: The Grip Reaper#meow) | Team Flyinq squirtle | 10 / 9 / 15 | 223 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | MissFortune(sub: The Grip Reaper#meow) | Team Flyinq squirtle | 16 / 2 / 8 | 275 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Caitlyn(sub: The Grip Reaper#meow) | Team Flyinq squirtle | 2 / 5 / 8 | 201 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Hwei | Team Doki | 12 / 0 / 12 | 195 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Jinx | Team Doki | 10 / 6 / 5 | 212 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Viktor | Team Doki | 3 / 4 / 3 | 162 | Loss | Draft & result |