Loading page…

Support · Team Boulder
Seraphine
Nautilus
Renata48
Rated on 10 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 62 |
| Week 2 | 3 | 41 |
| Week 3 | 4 | 52 |
Week 3 · Team Boulder · Support · bought for 1 · Elimination tier
Week 2 · Team Dariss · Support · bought for 20
Week 1 · Team Doki · Support · bought for 20
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Seraphine | Team Boulder | 2 / 9 / 12 | 30 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Alistar | Team Boulder | 1 / 7 / 20 | 9 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Thresh |

Support · Team Boulder
Seraphine
Nautilus
Renata48
Rated on 10 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 62 |
| Week 2 | 3 | 41 |
| Week 3 | 4 | 52 |
Week 3 · Team Boulder · Support · bought for 1 · Elimination tier
Week 2 · Team Dariss · Support · bought for 20
Week 1 · Team Doki · Support · bought for 20
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Seraphine | Team Boulder | 2 / 9 / 12 | 30 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Alistar | Team Boulder | 1 / 7 / 20 | 9 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Thresh |
| Team Boulder |
| 4 / 7 / 21 |
| 15 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Nautilus | Team Boulder | 1 / 10 / 14 | 10 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Nautilus(sub: Graeson#Talos) | Team Dariss | 0 / 11 / 9 | 24 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Seraphine | Team Dariss | 0 / 2 / 2 | 37 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Bard | Team Dariss | 0 / 5 / 8 | 18 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Renata | Team Doki | 1 / 2 / 22 | 17 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Lulu | Team Doki | 1 / 4 / 15 | 23 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Mel | Team Doki | 2 / 6 / 3 | 22 | Loss | Draft & result |
| Team Boulder |
| 4 / 7 / 21 |
| 15 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Nautilus | Team Boulder | 1 / 10 / 14 | 10 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Nautilus(sub: Graeson#Talos) | Team Dariss | 0 / 11 / 9 | 24 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Seraphine | Team Dariss | 0 / 2 / 2 | 37 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Bard | Team Dariss | 0 / 5 / 8 | 18 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Renata | Team Doki | 1 / 2 / 22 | 17 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Lulu | Team Doki | 1 / 4 / 15 | 23 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Mel | Team Doki | 2 / 6 / 3 | 22 | Loss | Draft & result |