Loading page…

Top · Team Buck Wild
Renekton
Kennen
Gnar69
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 55 |
| Week 2 | 3 | 71 |
| Week 3 | 5 | 73 |
Week 3 · Team Buck Wild · Top · Captain · Elimination tier
Week 2 · Team Dreammeater · Top · bought for 26
Week 1 · Team Angrodis · Top · bought for 2
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Kled | Team Buck Wild | 4 / 8 / 3 | 196 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Kennen | Team Buck Wild | 7 / 2 / 11 | 224 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Gnar |

Top · Team Buck Wild
Renekton
Kennen
Gnar69
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 55 |
| Week 2 | 3 | 71 |
| Week 3 | 5 | 73 |
Week 3 · Team Buck Wild · Top · Captain · Elimination tier
Week 2 · Team Dreammeater · Top · bought for 26
Week 1 · Team Angrodis · Top · bought for 2
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Kled | Team Buck Wild | 4 / 8 / 3 | 196 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Kennen | Team Buck Wild | 7 / 2 / 11 | 224 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Gnar |
| Team Buck Wild |
| 8 / 4 / 12 |
| 250 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | MonkeyKing | Team Buck Wild | 6 / 8 / 2 | 212 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Renekton | Team Buck Wild | 9 / 6 / 1 | 243 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Renekton | Team Dreammeater | 10 / 5 / 0 | 268 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Renekton | Team Dreammeater | 7 / 8 / 6 | 278 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Kennen | Team Dreammeater | 2 / 6 / 2 | 183 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Kled | Team Angrodis | 2 / 8 / 2 | 166 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ornn | Team Angrodis | 5 / 3 / 8 | 199 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Gnar | Team Angrodis | 1 / 8 / 0 | 260 | Loss | Draft & result |
| Team Buck Wild |
| 8 / 4 / 12 |
| 250 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | MonkeyKing | Team Buck Wild | 6 / 8 / 2 | 212 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Renekton | Team Buck Wild | 9 / 6 / 1 | 243 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Renekton | Team Dreammeater | 10 / 5 / 0 | 268 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Renekton | Team Dreammeater | 7 / 8 / 6 | 278 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Kennen | Team Dreammeater | 2 / 6 / 2 | 183 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Kled | Team Angrodis | 2 / 8 / 2 | 166 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ornn | Team Angrodis | 5 / 3 / 8 | 199 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Gnar | Team Angrodis | 1 / 8 / 0 | 260 | Loss | Draft & result |