Loading page…

Bot · Team Ciivil
Ezreal
Jinx
Yunara59
Rated on 12 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 68 |
| Week 2 | 3 | 82 |
| Week 3 | 3 | 64 |
| Week 4 | 3 | 32 |
Week 4 · Team Ciivil · ADC · Captain · Elimination tier
Week 3 · Team MR BADONKADONK · ADC · bought for 36
Week 2 · Team Little · ADC · bought for 35
Week 1 · Team Flyinq squirtle · ADC · bought for 33
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Tristana | Team Ciivil | 5 / 5 / 3 | 207 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Jhin | Team Ciivil | 0 / 6 / 5 | 218 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Yunara |

Bot · Team Ciivil
Ezreal
Jinx
Yunara59
Rated on 12 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 68 |
| Week 2 | 3 | 82 |
| Week 3 | 3 | 64 |
| Week 4 | 3 | 32 |
Week 4 · Team Ciivil · ADC · Captain · Elimination tier
Week 3 · Team MR BADONKADONK · ADC · bought for 36
Week 2 · Team Little · ADC · bought for 35
Week 1 · Team Flyinq squirtle · ADC · bought for 33
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Tristana | Team Ciivil | 5 / 5 / 3 | 207 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Jhin | Team Ciivil | 0 / 6 / 5 | 218 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Yunara |
| Team Ciivil |
| 3 / 8 / 3 |
| 239 |
| Loss |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Jinx | Team MR BADONKADONK | 10 / 6 / 10 | 319 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Ezreal | Team MR BADONKADONK | 7 / 10 / 5 | 182 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Kaisa | Team MR BADONKADONK | 2 / 8 / 3 | 274 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Ezreal | Team Little | 20 / 5 / 8 | 161 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Yunara | Team Little | 15 / 8 / 6 | 287 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Lucian | Team Little | 13 / 1 / 4 | 198 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ezreal | Team Flyinq squirtle | 6 / 1 / 6 | 171 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ezreal | Team Flyinq squirtle | 7 / 4 / 11 | 254 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Jinx | Team Flyinq squirtle | 4 / 10 / 4 | 281 | Loss | Draft & result |
| Team Ciivil |
| 3 / 8 / 3 |
| 239 |
| Loss |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Jinx | Team MR BADONKADONK | 10 / 6 / 10 | 319 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Ezreal | Team MR BADONKADONK | 7 / 10 / 5 | 182 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Kaisa | Team MR BADONKADONK | 2 / 8 / 3 | 274 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Ezreal | Team Little | 20 / 5 / 8 | 161 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Yunara | Team Little | 15 / 8 / 6 | 287 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Lucian | Team Little | 13 / 1 / 4 | 198 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ezreal | Team Flyinq squirtle | 6 / 1 / 6 | 171 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ezreal | Team Flyinq squirtle | 7 / 4 / 11 | 254 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Jinx | Team Flyinq squirtle | 4 / 10 / 4 | 281 | Loss | Draft & result |