Loading page…

Mid · Team Boulder
Caitlyn
Kai'Sa
LeBlanc55
Rated on 10 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 63 |
| Week 2 | 3 | 49 |
| Week 3 | 4 | 54 |
Week 3 · Team Boulder · Mid · bought for 1 · Elimination tier
Week 2 · Team Dariss · Mid · bought for 19
Week 1 · Team boat · Mid · Captain
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Xerath | Team Boulder | 12 / 3 / 5 | 238 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Anivia | Team Boulder | 5 / 10 / 8 | 177 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Caitlyn |

Mid · Team Boulder
Caitlyn
Kai'Sa
LeBlanc55
Rated on 10 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 63 |
| Week 2 | 3 | 49 |
| Week 3 | 4 | 54 |
Week 3 · Team Boulder · Mid · bought for 1 · Elimination tier
Week 2 · Team Dariss · Mid · bought for 19
Week 1 · Team boat · Mid · Captain
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Xerath | Team Boulder | 12 / 3 / 5 | 238 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Anivia | Team Boulder | 5 / 10 / 8 | 177 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Caitlyn |
| Team Boulder |
| 11 / 3 / 8 |
| 214 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Vladimir | Team Boulder | 6 / 8 / 2 | 181 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Zed | Team Dariss | 11 / 8 / 4 | 117 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Caitlyn | Team Dariss | 4 / 6 / 2 | 150 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Galio | Team Dariss | 5 / 7 / 4 | 171 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ahri | Team boat | 1 / 6 / 12 | 144 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Leblanc | Team boat | 3 / 8 / 6 | 164 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Kaisa | Team boat | 13 / 1 / 2 | 239 | Win | Draft & result |
| Team Boulder |
| 11 / 3 / 8 |
| 214 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Vladimir | Team Boulder | 6 / 8 / 2 | 181 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Zed | Team Dariss | 11 / 8 / 4 | 117 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Caitlyn | Team Dariss | 4 / 6 / 2 | 150 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Galio | Team Dariss | 5 / 7 / 4 | 171 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Ahri | Team boat | 1 / 6 / 12 | 144 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Leblanc | Team boat | 3 / 8 / 6 | 164 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Kaisa | Team boat | 13 / 1 / 2 | 239 | Win | Draft & result |