Loading page…

Jungle · Team auira
Jarvan IV
Nocturne
Xin Zhao63
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 62 |
| Week 2 | 3 | 56 |
| Week 3 | 5 | 73 |
Week 3 · Team auira · Jungle · bought for 84 · Elimination tier
Week 2 · Team Doug · Jungle · bought for 38
Week 1 · Team Sycoxxxghost · Jungle · bought for 27
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Nocturne | Team auira | 7 / 4 / 17 | 251 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Volibear | Team auira | 4 / 9 / 7 | 169 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | XinZhao |

Jungle · Team auira
Jarvan IV
Nocturne
Xin Zhao63
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 62 |
| Week 2 | 3 | 56 |
| Week 3 | 5 | 73 |
Week 3 · Team auira · Jungle · bought for 84 · Elimination tier
Week 2 · Team Doug · Jungle · bought for 38
Week 1 · Team Sycoxxxghost · Jungle · bought for 27
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Nocturne | Team auira | 7 / 4 / 17 | 251 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Volibear | Team auira | 4 / 9 / 7 | 169 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | XinZhao |
| Team auira |
| 9 / 7 / 20 |
| 205 |
| Loss |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | JarvanIV | Team auira | 7 / 5 / 15 | 191 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Chogath | Team auira | 4 / 5 / 15 | 188 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Nocturne | Team Doug | 4 / 5 / 8 | 247 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | XinZhao | Team Doug | 9 / 8 / 15 | 235 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Amumu | Team Doug | 6 / 7 / 6 | 175 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | JarvanIV | Team Sycoxxxghost | 3 / 8 / 7 | 161 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Zac | Team Sycoxxxghost | 3 / 7 / 8 | 154 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | JarvanIV | Team Sycoxxxghost | 5 / 5 / 28 | 225 | Win | Draft & result |
| Team auira |
| 9 / 7 / 20 |
| 205 |
| Loss |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | JarvanIV | Team auira | 7 / 5 / 15 | 191 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Chogath | Team auira | 4 / 5 / 15 | 188 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Nocturne | Team Doug | 4 / 5 / 8 | 247 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | XinZhao | Team Doug | 9 / 8 / 15 | 235 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Amumu | Team Doug | 6 / 7 / 6 | 175 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | JarvanIV | Team Sycoxxxghost | 3 / 8 / 7 | 161 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Zac | Team Sycoxxxghost | 3 / 7 / 8 | 154 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | JarvanIV | Team Sycoxxxghost | 5 / 5 / 28 | 225 | Win | Draft & result |