Loading page…

Support · Team Buck Wild
Bard
Taric
LeBlanc56
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 52 |
| Week 2 | 3 | 61 |
| Week 3 | 5 | 56 |
Week 3 · Team Buck Wild · Support · bought for 6 · Elimination tier
Week 2 · Team Dreammeater · Support · bought for 36
Week 1 · Team Sycoxxxghost · Support · bought for 29
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Seraphine | Team Buck Wild | 1 / 7 / 7 | 48 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Leblanc | Team Buck Wild | 5 / 6 / 11 | 38 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Blitzcrank |

Support · Team Buck Wild
Bard
Taric
LeBlanc56
Rated on 11 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 52 |
| Week 2 | 3 | 61 |
| Week 3 | 5 | 56 |
Week 3 · Team Buck Wild · Support · bought for 6 · Elimination tier
Week 2 · Team Dreammeater · Support · bought for 36
Week 1 · Team Sycoxxxghost · Support · bought for 29
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Seraphine | Team Buck Wild | 1 / 7 / 7 | 48 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Leblanc | Team Buck Wild | 5 / 6 / 11 | 38 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Blitzcrank |
| Team Buck Wild |
| 2 / 12 / 14 |
| 33 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Thresh | Team Buck Wild | 2 / 4 / 5 | 40 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Braum | Team Buck Wild | 1 / 6 / 11 | 30 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Taric | Team Dreammeater | 0 / 6 / 21 | 48 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Alistar | Team Dreammeater | 1 / 7 / 11 | 23 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Senna | Team Dreammeater | 2 / 5 / 1 | 39 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Pantheon | Team Sycoxxxghost | 8 / 12 / 3 | 47 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Bard | Team Sycoxxxghost | 0 / 6 / 6 | 23 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Bard | Team Sycoxxxghost | 3 / 2 / 22 | 29 | Win | Draft & result |
| Team Buck Wild |
| 2 / 12 / 14 |
| 33 |
| Win |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Thresh | Team Buck Wild | 2 / 4 / 5 | 40 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-02 | Braum | Team Buck Wild | 1 / 6 / 11 | 30 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Taric | Team Dreammeater | 0 / 6 / 21 | 48 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Alistar | Team Dreammeater | 1 / 7 / 11 | 23 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Senna | Team Dreammeater | 2 / 5 / 1 | 39 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Pantheon | Team Sycoxxxghost | 8 / 12 / 3 | 47 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Bard | Team Sycoxxxghost | 0 / 6 / 6 | 23 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Bard | Team Sycoxxxghost | 3 / 2 / 22 | 29 | Win | Draft & result |