Loading page…

Top · Team Ciivil
Gwen
Nasus
Illaoi67
Rated on 12 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 52 |
| Week 2 | 3 | 80 |
| Week 3 | 3 | 68 |
| Week 4 | 3 | 63 |
Week 4 · Team Ciivil · Top · bought for 39 · Elimination tier
Week 3 · Team YRW · Top · bought for 1
Week 2 · Team YRW · Top · bought for 1
Week 1 · Team swithley · Top · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Nasus | Team Ciivil | 11 / 6 / 4 | 201 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Illaoi | Team Ciivil | 7 / 6 / 0 | 255 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Fiora |

Top · Team Ciivil
Gwen
Nasus
Illaoi67
Rated on 12 games. Tied Overalls go to the better record.
| Week | Games | Week OVR |
|---|---|---|
| Week 1 | 3 | 52 |
| Week 2 | 3 | 80 |
| Week 3 | 3 | 68 |
| Week 4 | 3 | 63 |
Week 4 · Team Ciivil · Top · bought for 39 · Elimination tier
Week 3 · Team YRW · Top · bought for 1
Week 2 · Team YRW · Top · bought for 1
Week 1 · Team swithley · Top · bought for 1
| Date | Champion | Team | K / D / A | CS | Result | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Nasus | Team Ciivil | 11 / 6 / 4 | 201 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Illaoi | Team Ciivil | 7 / 6 / 0 | 255 | Loss | Draft & result |
| 2026-11-09 | Fiora |
| Team Ciivil |
| 4 / 4 / 2 |
| 198 |
| Loss |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Gwen | Team YRW | 9 / 1 / 5 | 183 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Yone | Team YRW | 3 / 4 / 5 | 265 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Zaahen | Team YRW | 0 / 7 / 1 | 221 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Nasus | Team YRW | 8 / 5 / 5 | 289 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Gwen | Team YRW | 7 / 3 / 5 | 282 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Viktor | Team YRW | 2 / 2 / 9 | 187 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Sett | Team swithley | 1 / 6 / 4 | 203 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Illaoi | Team swithley | 2 / 7 / 1 | 284 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Mordekaiser | Team swithley | 3 / 6 / 1 | 232 | Loss | Draft & result |
| Team Ciivil |
| 4 / 4 / 2 |
| 198 |
| Loss |
| Draft & result |
| 2026-11-02 | Gwen | Team YRW | 9 / 1 / 5 | 183 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Yone | Team YRW | 3 / 4 / 5 | 265 | Win | Draft & result |
| 2026-11-02 | Zaahen | Team YRW | 0 / 7 / 1 | 221 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-26 | Nasus | Team YRW | 8 / 5 / 5 | 289 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Gwen | Team YRW | 7 / 3 / 5 | 282 | Win | Draft & result |
| 2026-10-26 | Viktor | Team YRW | 2 / 2 / 9 | 187 | Win | Draft & result |
| 2026-10-19 | Sett | Team swithley | 1 / 6 / 4 | 203 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Illaoi | Team swithley | 2 / 7 / 1 | 284 | Loss | Draft & result |
| 2026-10-19 | Mordekaiser | Team swithley | 3 / 6 / 1 | 232 | Loss | Draft & result |